学者姓名:王成优
学者职称:博士
研究方向:计算机
单位:山东大学 威海校区机电与信息工程学院
关注度:
个人简介
王成优,男,1979年5月生于山东省梁山县。2004年7月毕业于烟台大学电子信息科学与技术专业,获工学学士学位;2007年3月毕业于天津大学信号与信息处理专业,获工学硕士学位;2010年3月毕业于天津大学信号与信息处理专业,获工学博士学位。现为山东大学(威海)机电与信息工程学院副教授、硕士生导师。
教育背景
[1] 2000.09-2004.07:烟台大学,光电信息科学技术学院,电子信息科学与技术,工学学士学位,导师:范文强 副教授;
[2] 2004.09-2007.03:天津大学,电子信息工程学院,信号与信息处理,工学硕士学位,导师:侯正信 教授;
[3] 2007.03-2010.03:天津大学,电子信息工程学院,信号与信息处理,工学博士学位,导师:侯正信 教授。
工作经历
[1] 2004.09-2010.03:天津大学,电视与图像信息研究所,硕博研究生;
[2] 2005.09-2006.05:天津市广电集团,移动电视技术中心,专业实习生;
[3] 2010.03-2010.05:中国软件评测中心,重大专项测试部,专业实习生;
[4] 2010.08-今:山东大学(威海),机电与信息工程学院,教学科研型教师。期间,2011.01-2013.08任讲师,2013.03-今任硕士生导师,2013.09-今任副教授。
主要成就
作为项目负责人,主持国家自然科学基金青年科学基金项目1项、山东省自然科学基金面上项目1项、山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目1项、山东大学与威海市大学共建项目1项、山东大学(威海)科研基金项目1项;作为主要参与人,参与国家自然科学基金、教育部高等学校博士点基金、教育部高等学校博士点新教师基金、山东省自然科学基金、天津市自然科学基金、威海市科技发展计划项目、山东大学自主创新基金、山东大学基本科研业务费项目、山东大学(威海)科研基金、校企合作横向科技项目等10多项科研项目。
主持的项目:
[1] 2017.08-2020.06: 山东省自然科学基金面上项目“基于并行APBT的HEVC视频编码与视频水印算法研究”(No. ZR2017MF020), 山东省自然科学基金委员会, 12万元, 位次1/9.
[2] 2013.10-2015.10: 山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目“基于GPU的并行APBOT图像压缩算法研究”(No. BS2013DX022), 山东省科学技术厅, 4万元, 位次1/11.
[3] 2013.01-2015.12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“全相位双正交变换及其在图像处理中的应用研究”(No. 61201371), 国家自然科学基金委员会, 26万元, 位次1/9.
[4] 2011.06-2014.11: 威海市科技发展计划项目“数据检测系统设计”, 威海市科学技术局, 20万元, 位次1/4.
[5] 2011.06-2014.11: 山东大学(威海)与威海市大学共建项目“热量表数据检测上传系统设计”, 威海天罡仪表股份有限公司, 46万元, 位次1/4.
[6] 2010.12-2012.12: 山东大学(威海)科研基金项目“双正交变换及其在图像处理中的应用研究”, 山东大学(威海), 3万元, 位次1/4.
[7] 2012.04-2014.04: 山东大学(威海)机电与信息工程学院优秀青年教师培育项目“基于B波段的自动路由方案设计与实现”, 机电与信息工程学院, 2万元, 位次1/4.
参与的项目:
[1] 2018.01-2020.12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“基于全相位双正交变换的HEVC视频编码与水印算法研究”(No. 61702303), 国家自然科学基金委员会, 25万元, 位次2/9.
[2] 2014.01-2016.12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“二维FIR数字滤波器优化设计的二维优化算法研究”(No. 61304142), 国家自然科学基金委员会, 24万元, 位次3/8.
[3] 2007.01-2009.12: 国家自然科学基金青年科学基金项目“小样本大间隔流形学习”(No. 60605005), 国家自然科学基金委员会, 24万元, 位次3/7.
[4] 2015.07-2016.12: 山东省自然科学基金培养基金项目“自适应全相位双正交变换理论及其在GPU并行图像编码中的应用研究”(No. ZR2015PF004), 山东省自然科学基金委员会, 4万元, 位次2/4.
[5] 2014.12-2017.12: 山东省自然科学基金面上项目“指纹数据库难易度估计及其在自动指纹识别系统性能评估中应用的研究”(No. ZR2014FM004), 山东省自然科学基金委员会, 18万元, 位次3/7.
[6] 2014.12-2017.12: 山东省自然科学基金面上项目“海量光谱中特殊天体的数据挖掘”(No. ZR2014AM015), 山东省自然科学基金委员会, 13万元, 位次3/8.
[7] 2012.07-2015.07: 山东省自然科学基金青年基金项目“基于距离像的自动目标识别算法研究”(No. ZR2012FQ009), 山东省自然科学基金委员会, 5万元, 位次3/7.
[8] 2016.10-2017.12: 威海市科技发展计划项目“无线多媒体传感网络在智能桥梁上的应用研究”, 威海市科学技术局, 16万元, 位次3/12.
?